Sistema de Gestão Universitária
Consulta PIAD: [ Visualização ]
  2º SEMESTRE DE 2015 - FEV-MAR/2016 (4ª REVISÃO)
  LARISSA HELENA ERSCHING RUNCOS (4676)
  MESTRADO
  Departamento de Medicina Veterinária
  CRES-ASSISTENTE/MESTRE - REGIME TIDE
  T-40
  19
Quadro Geral
RESUMO 1
Horas/Aula
2.1
Administrativas
2.2
Pesquisa e Extensão
2.3
Qualificação
2.4
Outras Atividades
2.5
Licenças
Soma Média Sem. Anual
Total 1º Semestre
0
0
0
0
0
0
0

0,0

Total 2º Semestre
0
0
0
0
0
0
0
Aulas
# Disciplina Turma Turno Tipo do período Horas em sala Atendimento Preparação
1 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA I (2617) 2015 - MVI-A Integral Primeiro semestre 3 2 1
2 FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I (2630) 2015 - MVI-D Integral Primeiro semestre 4 2 1
3 FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I (2630) 2015 - MVI-C Integral Primeiro semestre 4 3 1
4 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA I (2617) 2015 - MVI-C Integral Primeiro semestre 3 2 1
5 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA I (2617) 2015 - MVI-B Integral Primeiro semestre 3 2 1
6 FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I (2630) 2015 - MVI-B Integral Primeiro semestre 4 2 1
7 FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II (2636) 2015 - MVI-A Integral Segundo semestre 4 2 2
8 FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II (2636) 2015 - MVI-B Integral Segundo semestre 4 2 2
9 HISTOLOGIA VETERINÁRIA II (2626) 2015 - MVI-B Integral Segundo semestre 3 2 2
10 HISTOLOGIA VETERINÁRIA II (2626) 2015 - MVI-A Integral Segundo semestre 3 2 1
11 FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II (2636) 2015 - MVI-D Integral Segundo semestre 4 2 1
39 23 14
Atividades Administrativas
# Período Categoria Subcategoria Início atividade Término atividade Horas Semanais
1 Anual Reunião Departamental 17/03/2015 14/03/2016
2